Tarieven vanuit andere locaties: Benthuizen - Hazerswoudedorp - Bleiswijk - Leidschenveen - Alphen a/d Rijn - Berkel en Rodenrijs - Zoetermeer
![]() |
|
---|---|
Personenwagen
| |
Binnen Nootdorp | € 22,50 |
Schiphol | € 52,50 |
Schiphol (retour) | € 95,00 |
Rotterdam Airport | € 32,50 |
Rotterdam Centrum | € 47,50 |
Rotterdam Ahoy | € 57,50 |
Den Haag Centrum/CS | € 32,50 |
Den Haag Scheveningen | € 42,50 |
Amsterdam Centrum | € 92,50 |
Rijswijk | € 32,50 |
Delft | € 37,50 |
Gouda | € 47,50 |
1 - 4 personen |
![]() | |
---|---|
Minibus
| |
Binnen Nootdorp | € 27,50 |
Schiphol | € 62,50 |
Schiphol (retour) | € 115,00 |
Rotterdam Airport | € 42,50 |
Rotterdam Centrum | € 52,50 |
Rotterdam Ahoy | € 62,50 |
Den Haag Centrum/CS | € 42,50 |
Den Haag Scheveningen | € 52,50 |
Amsterdam Centrum | € 102,50 |
Rijswijk | € 37,50 |
Delft | € 42,50 |
Gouda | € 52,50 |
4 - 8 personen |
Tarieven taxi |
||||
Tarieven taxi |
Soort taxivervoer | Max starttarief | Maximum kilometertarief | Max tijdtarief (per min) |
Personenauto (max 4 pers) | € 2,85 | € 2,14 | € 0,34 | |
Busje (5 tot 8 pers) | € 5,80 | € 5,69 | € 0,39 |